1, thành phần hóa học của ống titan phải phù hợp với quy định của GB/T3620.1, phía yêu cầu kiểm tra lại, độ lệch cho phép của thành phần hóa học của Ngành Titan Mingkun theo quy định của GB /T3620.2.
2, sai lệch cho phép của đường kính ngoài của ống phải tuân theo quy định trong Bảng I.
3, độ lệch cho phép của độ dày thành ống không được vượt quá ± 12,5% độ dày thành danh nghĩa của nó, độ lệch cho phép của độ dày thành ống không áp dụng cho ống hàn titan tại mối hàn.
4, chiều dài của ống phải phù hợp với quy định của Bảng II.
5, kích thước ống hoặc số lần chiều dài phải nằm trong chiều dài không định cỡ của nó, chiều dài kích thước của độ lệch cho phép là +10 mm, số lần chiều dài của ống cũng phải tính đến số lượng ống cắt khi số lượng vết mổ, mỗi lượng vết mổ phải là 5 mm.



| OD danh nghĩa | OD | Tường | Cân nặng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRONG. | Mm | TRONG. | Mm | lb/ft | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





