Ti Lớp 9 (Ti 3Al-2.5V) là hợp kim titan có khả năng chống ăn mòn của nước biển rất tốt và có tính chất cơ học cao hơn thép không gỉ. Đặc điểm của hợp kim Ti-3-2.5 bao gồm:
Khả năng chống ăn mòn nước biển tuyệt vời
Độ bền cơ học cao và tỷ lệ độ bền-trên-trọng lượng tuyệt vời
Khả năng chống ăn mòn ứng suất tuyệt vời trong môi trường clorua và khí axit
Khả năng chống rỗ, ăn mòn kẽ hở và ăn mòn tuyệt vời
Khả năng định hình và khả năng hàn tốt
Hệ số giãn nở nhiệt cực thấp
Thành phần hóa học
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhỏ hơn hoặc bằng 3.5 - 2.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 3.0 - 2.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,013 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,12 | 0.25 | 0.10 |
Ứng dụng
Ti-3-2.5 là hợp kim titan được gia công nguội và xử lý nhiệt cung cấp dịch vụ tuyệt vời trong môi trường chứa clorua mạnh. Các ứng dụng điển hình là:
Ngành dầu khí
Môi trường clorua như hệ thống xử lý và xử lý nước biển cũng như các ống thủy lực và chất lỏng xử lý trong rốn.
Làm mát bằng nước biển
Ống trao đổi nhiệt và làm mát trên giàn khoan dầu, trong các nhà máy lọc dầu, công nghiệp hóa chất, công nghiệp chế biến và các ngành công nghiệp khác sử dụng nước biển hoặc nước biển clo hóa làm chất làm mát.
Nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa dầu
Ống và ống dẫn trong đó môi trường xử lý có chứa lượng clorua hoặc sunfua cao.
Giếng địa nhiệt
Bộ trao đổi nhiệt trong các đơn vị khai thác địa nhiệt, hệ thống tiếp xúc với nước muối địa nhiệt hoặc nước muối có độ mặn cao-, ống và vỏ để sản xuất.
Công nghiệp giấy và bột giấy
Ống cho môi trường tẩy trắng có chứa clorua.
Nhà máy khử muối
Ống và đường ống vận chuyển nước biển, ống trao đổi nhiệt và bình chịu áp lực cho các thiết bị thẩm thấu ngược.
Linh kiện cơ khí đòi hỏi độ bền cao
Trục cánh quạt và các sản phẩm khác chịu tải cơ học cao trong nước biển và các môi trường-có chứa clorua khác. Đặc tính chống ăn mòn và cơ học tuyệt vời làm cho ống và ống Ti-3-2.5 trở thành sự lựa chọn kinh tế cho nhiều ứng dụng khác bằng cách giảm chi phí vòng đời sản phẩm của thiết bị.




Ống liền mạch- Kích thước tiêu chuẩn
| danh nghĩa | OD | Tường | OD | Tường |
|---|---|---|---|---|
| Khoan | TRONG. | TRONG. | mm | mm |
| 1/4". 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4". 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4". 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4". 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4". 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4". 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4". 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Ống trao đổi nhiệt- Liền mạch, kích thước tiêu chuẩn
| Kích thước ống | OD | Tường | Cân nặng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRONG. | TRONG. | mm | lb/ft | kg/m | |
| 3/4" x 16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4" x 14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1" x 16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1" x 14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
Ống thủy lực- Liền mạch, kích thước tiêu chuẩn
| OD danh nghĩa | Tường | Cân nặng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TRONG. | mm | TRONG. | mm | lb/ft | kg/m |
| 0.315 | 8 | 0.039 | 1.0 | 0.066 | 0.098 |
| 0.394 | 10 | 0.039 | 1.0 | 0.085 | 0.126 |
| 0.472 | 12 | 0.059 | 1.5 | 0.149 | 0.222 |
| 0.591 | 15 | 0.059 | 1.5 | 0.192 | 0.285 |
| 0.630 | 16 | 0.059 | 1.5 | 0.206 | 0.306 |
| 0.709 | 18 | 0.063 | 1.6 | 0.249 | 0.370 |
| 0.787 | 20 | 0.079 | 2.0 | 0.342 | 0.508 |
| 0.984 | 25 | 0.098 | 2.5 | 0.530 | 0.789 |
| 1.181 | 20 | 0.102 | 2.6 | 1.672 | 1.000 |
| 1.496 | 38 | 0.142 | 3.6 | 1.174 | 1.748 |
| 1.969 | 50 | 0.177 | 4.5 | 1.937 | 2.833 |
Ống thiết bị- Liền mạch, kích thước tiêu chuẩn
| OD danh nghĩa | OD | Tường | Cân nặng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRONG. | mm | TRONG. | mm | lb/ft | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |
về chúng tôi
Chúng tôi là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu chuyên về các sản phẩm Titan và Hợp kim Titan. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp nhiều giải pháp titan chất lượng cao-cho các ngành đòi hỏi khắt khe trên toàn cầu như Hàng không vũ trụ, Xử lý hóa chất, Y tế, Kỹ thuật hàng hải, Sản xuất điện và Thiết bị thể thao.
Danh mục xuất khẩu cốt lõi của chúng tôi bao gồm đầy đủ các sản phẩm titan rèn, bao gồm:
Ống và ống titan: Từ Ống titan có thành mỏng-chính xác dành cho bộ trao đổi nhiệt đến Ống titan có thành dày-mạnh mẽ cho các ứng dụng-áp suất cao.
Tấm & Tấm titan: Được cung cấp dưới dạng Tấm titan cho công trình xây dựng hạng nặng- và Tấm titan / Lá titan cho sản xuất chính xác.
Thanh & Thanh Titan: Chúng tôi cung cấp Thanh Titan, Thanh Titan và Dây Titan với nhiều đường kính và lớp hoàn thiện khác nhau.
Chốt Titan: Một loạt các Chốt Titan bao gồm bu lông, đai ốc và đinh tán.
Chúng tôi xử lý một cách chuyên nghiệp tất cả các loại phổ biến để đáp ứng các yêu cầu vận hành đa dạng, bao gồm:
Titan nguyên chất thương mại: Gr1, Gr2
Hợp kim Titan: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Việc đảm bảo chất lượng và sản xuất của chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 và AMS 4902, đảm bảo hiệu suất vượt trội, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và tỷ lệ độ bền-trên trọng lượng cao trong mọi sản phẩm.
Tận dụng chuyên môn sản xuất tiên tiến và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, chúng tôi là đối tác toàn cầu đáng tin cậy của bạn về các vật liệu titan đáng tin cậy,{0}}hiệu suất cao.







